Marché couvert
| Durée location | Résidents | Extérieurs |
| 1 jour | 80€ | 100€ |
| Week-end | 120€ | 150€ |
| 3 jours | 150€ | 200€ |
Salle des fêtes
| Durée location | Résidents | Extérieurs |
| 1 jour (hors week-end) du 01 avril au 30 septembre | 100€ | 150€ |
| 1 jour (hors week-end) du 01 octobre au 31 mars | 140€ | 200€ |
| Week-end (samedi et dimanche) du 01 avril au 30 septembre | 150€ | 250€ |
| Week-end (samedi et dimanche) du 01 octobre au 31 mars | 200€ | 320€ |
| Ecran vidéo toute périodes | 30€ | 30€ |
